設備型号(hào)
| 球磨機(jī)型号 | GKQM1830 | GKQM2200 | GKQM2400 | GKQM2600 | GKQM2800 | GKQM3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球磨(mo)機功率kW | 220 | 320 | 450 | 630 | 710 | 800 |
| 分(fen)級機型号(hào) | 1台FW630/4 | 1台FW630/6 | 2 台FW630/4 | 1台(tai)FW630/6 | 1台 FW800/4+1台 FW800/6 | 2台FW800/6 |
| 分(fen)級機功率(lǜ)kW | 192 | 290 | 384 | 580 | 670 | 764 |
| 粗破系統(tong)功率kW | 37 | 55 | 65 | 90 | 90 | 110 |
| 輸送(sòng)包裝功率(lü)kW | 11 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 |
| 空壓機功(gong)率kW | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 |
| D97:15μm産能t/h | 2.7 | 4.0 | 5.4 | 8.0 | 9.4 | 11 |
| D97:10μm産(chan)能t/h | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| D97:5μm産能t/h | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.6 |
* 數(shù)據以碳酸(suān)鈣爲例,生(shēng)産能力與(yǔ)原料的粒(li)度、比重、硬(yìng)度、水分等(deng)🏃指标密切(qiē)相關,數據(jù)僅供參考(kǎo),具體信息(xī)請參照🍉産(chan)品實物或(huò)産品說明(míng)書。
| 球磨機(jī)型号 | GKQM1570 | GKQM1830 | GKQM2200 | GKQM2400 | GKQM2600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 球磨(mo)機功率kW | 75 | 160 | 245 | 320 | 560 |
| 分(fèn)級機型号(hao) | 1台 FL360 | 1台 FL450 | 1台 ITC3 | 1台(tai) ITC4 | 1台 ITC5 |
| 分級機(jī)功率kW | 48 | 73.5 | 105 | 120 | 197 |
| 輸送(song)包裝功率(lǜ)kW | 5 | 11 | 11 | 11 | 22 |
| 空壓機功(gōng)率kW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 |
| D90-92:45μm産能t/h | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.7 |
| D90-92:15μm産(chan)能t/h | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 3.4 |
| D90-92:10μm産能t/h | 0.35 | 0.75 | 1.0 | 1.5 |
•
•›
·•