設(shè)備型号
進料粒度
| 設備型号 | GKLM1500K | GKLM1700K | GKLM2000K | GKLM2200K | GKLM2400K | GKLM2800K | GKLM3400K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産(chǎn)量(t/h) | 6-8 | 12-17 | 15-22 | 25-28 | 24-38 | 45-50 | 60-80 |
| 最大喂料粒度(dù)(mm) | ≤10 | ||||||
| 礦渣水分(%) | <12 | ||||||
| 産品比(bǐ)表面積(m2/kg) | ≥420 | ||||||
| 産品水分(fen)(%) | ≤1 | ||||||
| 主電機功率(kW) | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1600 | 2400 |
| 注:原(yuán)料易磨性(Bond)指數≤12kwh/t | |||||||
·
··
••