設備型号
進料粒度(dù)
| 設備(bèi)型号 | GKLM1500K | GKLM1700K | GKLM2000K | GKLM2200K | GKLM2400K | GKLM2800K | GKLM3400K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産量(t/h) | 6-8 | 12-13 | 15-22 | 25-28 | 24-38 | 45-50 | 60-80 |
| 最大喂(wèi)料粒度(mm) | ≤10 | ||||||
| 礦渣水分(fèn)(%) | <12 | ||||||
| 産品比表面積(m2/kg) | ≥420 | ||||||
| 産(chǎn)品水分(%) | ≤1 | ||||||
| 主電機功(gōng)率(kW) | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1600 | 2400 |
| 注:原料易磨性(xìng)(Bond)指數≤12kwh/t | |||||||
·
•·
••
›
·