設備(bèi)型号
進料(liào)粒度
| 設(shè)備型号 | GKLM1500K | GKLM1700K | GKLM2000K | GKLM2200K | GKLM2400K | GKLM2800K | GKLM3400K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産(chan)量(t/h) | 6-8 | 12-16 | 15-22 | 25-28 | 24-38 | 45-50 | 60-80 |
| 最大喂(wèi)料粒度(mm) | ≤10 | ||||||
| 礦(kuàng)渣水分(%) | <12 | ||||||
| 産(chǎn)品比表面(miàn)積(m2/kg) | ≥420 | ||||||
| 産品水(shui)分(%) | ≤1 | ||||||
| 主電機(jī)功率(kW) | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1600 | 2400 |
| 注:原(yuan)料易磨性(xìng)(Bond)指數≤12kwh/t | |||||||
·
•··
••