GK2500雷蒙磨粉機
| 設備型号 |
最大進(jìn)料
粒度 (mm) |
成品粒度(du)
(mm) |
外形尺寸 (長*寬*高(gao))(mm)
(不含除塵器) |
産量(liàng) (t/h) | 功率 (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主機 | 風機 | 分(fèn)級機 | |||||
| 4R3220 | 20 | 0.045~0.18 | 6950×4570×8295 | 1~6 | 45 | 45 | 15 |
| GK1280 | 20 | 8400×5650×8200 | 1.5~10 | 55 | 55 | 15 | |
| 5R4128 | 20 | 8660×6050×9250 | 2~15 | 90 | 90 | 22 | |
| GK1500 | 20 | 8700×5500×9250 | 3~18 | 110 | 110 | 22 | |
| GK1620A | 30 | 9670×5570×10550 | 5~22 | 160 | 132 | 30 | |
| GK1700 | 30 | 9670×5570×10550 | 6~28 | 185 | 160 | 37 | |
| GK1850 | 30 | 10455×6830×9815 | 6.5~30 | 200 | 200 | 37 | |
| GK1920 | 30 | 13312×7690×9815 | 7.5~33 | 220 | 200 | 45 | |
| GK2150 | 30 | 11080×7600×11150 | 10~40 | 250 | 250 | 45 | |
| GK2500 | 35 | 11480×7730×11250 | 11.5~50 | 280 | 280 | 45 | |
例如,4R3220雷蒙磨(mo)粉機的處理能力(li)爲1~6噸每小時,适用(yòng)于硬度在6級🔴以下(xià)、水分在6%以下、粒度(du)在80~325目範圍内的物(wù)💞料;而5R4128雷蒙磨粉機(jī)的理論處理能力(lì)爲2~15噸每小時,适用(yòng)于中💚等硬度💯和中(zhong)等濕度的非易磨(mo)📱性物料。
需要注意(yì)的是,這些産量數(shù)據是在理想條件(jian)下的理論值,實際(ji)産量受到多種因(yīn)素的影響,如物料(liao)性⭐質、進出料方式(shi)、操作技術、設備磨(mo)損等。在使用過程(cheng)中,需要💔對設備進(jìn)行維🐪護和保💘養,以(yi)保證其正常運行(hang)和生産💃效率。