設備(bèi)型号
進料粒度(dù)
| 設備(bei)型号 | GKLM1500K | GKLM1700K | GKLM2000K | GKLM2200K | GKLM2400K | GKLM2800K | GKLM3400K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産量(t/h) | 6-8 | 12-16 | 15-22 | 25-28 | 24-38 | 45-50 | 60-80 |
| 最(zuì)大喂料粒度(du)(mm) | ≤10 | ||||||
| 礦渣水分(%) | <12 | ||||||
| 産(chǎn)品比表面積(jī)(m2/kg) | ≥420 | ||||||
| 産品水分(%) | ≤1 | ||||||
| 主(zhu)電機功率(kW) | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1600 | 2400 |
| 注(zhu):原料易磨性(xìng)(Bond)指數≤12kwh/t | |||||||
·
•··
••
›
·